Ergebnis der 14. Gardenolympiade 1977
Platz | Gardetanz bis 12 Teilnehmer | Punkte |
1. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 27,6 |
2. | Karneval-Verein "Die Spinner" von 1951 e.V. | 27,0 |
3. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 26,9 |
3. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 26,9 |
Gardetanz ab 13 Teilnehmer | ||
1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 27,9 |
2. | Erster Nieder Carneval-Club 1969 e.V. | 27,4 |
2. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 27,4 |
3. | 1. Frankfurter Gardecops e.V. | 27,3 |
Schautanz | ||
1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 27,9 |
2. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 27,8 |
3. |
Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. |
27,2 |