Ergebnis der 16. Gardenolympiade 1979
Platz | Gardetanz bis 12 Teilnehmer | Punkte |
1. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 46,6 |
2. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 46,4 |
3. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 46,0 |
Gardetanz ab 13 Teilnehmer | ||
1. | Erster Nieder Carneval-Club 1969 e.V. | 47,4 |
2. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 46,7 |
3. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 46,4 |
Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 47,3 |
2. |
Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. |
46,4 |
3. | Große Bornheimer Karneval-Gesellschaft "Stutzer" 1910 e.V. | 45,9 |
Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
1. | Erster Sachsenhäuser Carneval-Club "Die Elfer" e.V. | 47,2 |
2. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 46,6 |
3. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 46,3 |
Majoretten-Tanz (solo) | ||
1. |
Anne Geiger Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. |
47,5 |
2. |
Gaby Nies 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
47,1 |
3. |
Christiane Wolff Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. |
46,3 |
Majoretten-Tanz | ||
1. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 47,2 |
2. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 46,1 |
3. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 46,0 |